
Cjenik
| Vrijedi od 08.03.2010. | ||||
| Cijene su fcc Kastav | PDV uračunat u cijenu | |||
LINDAB RAINLINE - STANDARDNI |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1. ŽLJEB 4m i 6m | m | R-150 | 46,99 | |
| 2. KUKA | kom | K21 150 | 21,65 | |
| 3. KUKA | kom | KFK 150 | 17,71 | |
| 4.EL.ZA NAST. | kom | RSK-150 | 25,95 | |
| 5.ČELO | kom | RGT-150 | 16,73 | |
| 6.KOTLIĆ | kom | OK-100 | 52,64 | |
| 7.CIJEV 3m i 5m | m | SROR 100 | 58,43 | |
| 8.CIJEV ZA NASTAVAK 1m | kom | MST 100 | 85,85 | |
| 9.KOLJENO | kom | BK 70/100 | 58,30 | |
| 10.OBUJMICA S UŠICAMA | kom | SVHA 100 | 15,74 | |
| 11.OBUJMICA S KLINOM | kom | SVSTI 100 | 30,50 | |
| 12. IZLJEVNO KOLJENO | kom | UTK 100 | 67,90 | |
| 13. KUTNIK | kom | RV(Y)I 150 | 177,12 | |
| 14.SABIRNI KOTLIĆ | kom | GROR 100 | 239,85 | |
| 15.OTVOR ZA ODVOD VODE | kom | FUTK 100 | 205,66 | |
| 16.DRŽAČI ŽLJEBA | kom | STAG | 9,84 | |
| LINDAB RAINLINE - MALI | ||||
| 1.ŽLJEB 4m i 6m | m | R-125 | 36,90 | |
| 2. KUKA | kom | K21 125 | 20,17 | |
| 3. KUKA | kom | KFK 125 | 17,22 | |
| 4.EL.ZA NAST. | kom | RSK 125 | 24,35 | |
| 5.ČELO | kom | RGT 125 | 15,01 | |
| 6.KOTLIĆ | kom | OK 87 | 44,16 | |
| 7.CIJEV 3m i 5m | m | SROR 87 | 47,97 | |
| 8.CIJEV ZA NASTAVAK 1m | kom | MST 87 | 72,57 | |
| 9.KOLJENO | kom | BK 87 | 46,49 | |
| 10.OBUJMICA S UŠICAMA | kom | SVHA 87 | 14,15 | |
| 11.OBUJMICA S KLINOM | kom | SVSTI 87 | 29,52 | |
| 12. IZLJEVNO KOLJENO | kom | UTK 87 | 59,29 | |
| 13. KUTNIK | kom | RV(Y)I | 147,60 | |
| 14.SABIRNI KOTLIĆ | kom | GROR 87 | 215,74 | |
| 15.OTVOR ZA ODVOD VODE | kom | FUTK 87 | 191,14 | |
| 16.DRŽAČI ŽLJEBA | kom | STAG | 9,84 | |
| LINDAB TOPLINE - crijep ploča | ||||
| 1. CRIJEP PLOČA | LPA PE | m2 | 81,06 | |
| LPA MAT | m2 | 88,31 | ||
| LPA TC50 | m2 | 96,31 | ||
| 2. SLJEME | CT PE | 2m | 161,62 | |
| CT MAT | 2m | 204,43 | ||
| CT TC50 | 2m | 204,43 | ||
| 3. ČELO SLJEMENA | CTG | kom | 25,95 | |
| 4. BRTVA GORNJA | LPTPO | m | 7,38 | |
| 5. BRTVA DONJA | LPTPU | m | 7,38 | |
| 6.UNIVERZALNA BRTVA | UTP | 2m | 56,46 | |
| 7.VIJCI ZA DRVO | SWT | 250 kom | 142,56 | 6-7 kom na m2 |
| 8. VIJCI ZA ČELIK | SD3T | 250 kom | 142,56 | 6-7 kom nam2 |
| 9.VIJCI ZA PREKLOP | SL2-T | 250 kom | 142,56 | |
| 10.POP ZAKOVICE | POP | 250 kom | 122,26 | |
| 11.LINDAB FOLIJA 1,3 x 50m | LAF | m2 | 9,84 | |
| 12. LIM RAVNI | COIL PE | m2 | 60,02 | |
| 13. LIM RAVNI | COIL MAT | m2 | 69,13 | |
| 14. LIM RAVNI | COIL TC 50 | m2 | 79,09 | |
| 15. KLJUČ | HR 8 | kom | 66,42 | |
| LINDAB COVERLINE - trapezni lim | ||||
| 1. LIM TRAPEZNI - NISKOPROF. | LTP 20 | m2 | 76,26 | |
| 2. LIM TRAPEZNI - VISOKOPROF. | LTP 45 | m2 | 89,85 | |
| 3. BRTVA GORNJA ZA LTP20 | TPS2 | kom | 6,77 | |
| 4. BRTVA DONJA ZA LTP20 | TPL2 | kom | 6,77 | |
| 5. BRTVA GORNJA ZA LTP 45 | TPS4 | kom | 6,77 | |
| 6. BRTVA DONJA ZA LTP 45 | TPL4 | kom | 6,77 | |
| 7. SLJEME | NP 170 | 2m | 100,37 | |
